
Pada Februari 2026, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia, menghadirkan berbagai program penjualan menarik. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses pembelian dan kepemilikan kendaraan bagi konsumen yang melakukan pembelian selama bulan Februari 2026.
COLT L300 |
|
| PICK UP FLAT DECK 4X2 MT | IDR 256.200.000 |
| CABIN CASSIS 4X2 MT | IDR 251.200.000 |
DESTINATOR |
|
| ULTIMATE PLUS 1.5 CVT TURBO | IDR 510.000.000 |
| ULTIMATE 1.5 CVT TURBO | IDR 480.000.000 |
| EXCEED 1.5 CVT TURBO | IDR 420.000.000 |
| GLS 1.5 CVT TURBO | IDR 395.000.000 |
PAJERO SPORT |
|
| DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 784.650.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | IDR 723.450.000 |
| DAKAR 4X2 A/T | IDR 670.300.000 |
| EXCEED 4X2 A/T | IDR 598.000.000 |
| EXCEED 4X2 M/T | IDR 582.700.000 |
| GLX 4X4 M/T | IDR 612.150.000 |
TRITON |
|
| DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 553.750.000 |
| DC EXCEED 4X4 MT | IDR 519.350.000 |
| DC GLS 4X4 MT | IDR 474.750.000 |
| DC HDX 4X4 MT | IDR 451.850.000 |
| SC HDX 4X4 MT | IDR 398.950.000 |
| SC GLX 4X2 MT | IDR 323.200.000 |
XFORCE |
|
| ULTIMATE DS 1.5 CVT | IDR 429.350.000 |
| ULTIMATE DS 1.5 CVT BLACK | IDR 426.850.000 |
| ULTIMATE 1.5 CVT | IDR 421.300.000 |
| EXCEED 1.5 CVT | IDR 388.000.000 |
XPANDER |
|
| ULTIMATE 1.5 CVT | IDR 342.800.000 |
| ULTIMATE 1.5 MT | IDR 327.500.000 |
| EXCEED TOURER 1.5 CVT | IDR 297.900.000 |
| EXCEED TOURER 1.5 MT | IDR 288.700.000 |
| GLS 1.5 CVT | IDR 279.100.000 |
| GLS 1.5 MT | IDR 270.100.000 |
XPANDER CROSS |
|
| CROSS 1.5 CVT PREMIUM | IDR 369.200.000 |
| CROSS 1.5 MT | IDR 343.000.000 |
Tidak ada komentar